| numéro de série | structure composite multicouche | Utilisation d'articles emballés | Résistance à l'humidité | barrière à l'oxygène | Résistance à l'huile | Résistance au froid | résistance chimique | Résistance au parfum | transparence | ombres | résistance aux chocs |
| 1 | BOPP/AL/RPC | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, poudre de soupe, toutes sortes d'aliments frits, lait de soja, thé, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ |
| 2 | BOPP/AL/LLDPE | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, soupe en poudre, toutes sortes d'aliments frits, thé, soupe, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ |
| 3 | BOPP/RPC | Nouilles instantanées, biscuits, céréales et fruits, toutes sortes d'aliments légers | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × |
| 4 | BOPP/LLDPE | Nouilles instantanées, collations surgelées, collations, emballage en poudre, chocolat | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ |
| 5 | BOPP/PET/RPC | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, poudre de soupe, toutes sortes d'aliments frits, pâte de haricots, thé, etc. | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ |
| 6 | BOPP/PET/VMPET/RPC | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, soupe en poudre, toutes sortes d'aliments frits, thé, soupe, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
| 7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, poudre de soupe, toutes sortes d'aliments frits, pâte de haricots, thé, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
| 8 | BOPP/VMCPP | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, poudre de soupe, toutes sortes d'aliments frits, lait de soja, thé, etc. | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ |
| 9 | BOPP/VMPET/RPC | Toutes sortes d'aliments secs, aliments frits, croustilles, croustilles de crevettes, aliments soufflés, ramen, nouilles frites, bâtonnets de café | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
| 10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, soupe en poudre, toutes sortes d'aliments frits, thé, soupe, etc. | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
| 11 | COP/RPC | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, poudre de soupe, toutes sortes d'aliments frits, thé, | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
| 12 | KPET/RPC | Gâteaux de lune, pâtisseries, gâteaux occidentaux, noix, aliments transformés, thé | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ |
| 13 | KPET/NY/PE | Gâteaux de lune, pâtisseries, gâteaux occidentaux, noix, aliments transformés, thé | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ |
| 14 | PET/PE | Aliments transformés surgelés, produits à haute teneur en humidité, pagaies, soupes | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ |
| 15 | KPET/VMCPP | Gâteaux de lune, pâtisseries, gâteaux occidentaux, noix, aliments transformés, thé, nouilles, etc. | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ |
| 16 | KPET/VMPET/CPP | Chocolat, bonbons, aliments aromatisés, pâtes, thé, soupe en poudre, etc. | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ |
| 17 | KPET/VMPET/PE | Toutes sortes d'aliments, soupe en poudre, aliments aromatisés | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ |
| 18 | MATOPP/AL/PE | Toutes sortes d'aliments, soupe en poudre, aliments aromatisés | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ |
| 19 | MATOPP/RPC | Sacs à provisions, tabliers, chiffons pour parapluies, tapis de plage | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ |
| 20 | MATOPP/LLDPE | Toutes sortes d'aliments, collations de riz, soupe en poudre, toutes sortes d'aliments frits, thé, soupe, etc. | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ |
Remarques : ◎ meilleur ○ bon △ normal × ne convient pas
Heure de publication : 28 mars 2022
